
Partner Barrio de Salamanca Suites
Podobne hotele według kategorii
Galeria zdjęć









Udogodnienia i atrakcje
TUI Service Center 24/7 + aplikacja TUI 4 gwiazdkiBagaż rejestrowany jest wliczony w cenę. Wyjątkiem są połączenia obsługiwane przez linię PLL LOT.Kids ClubLiczba wind: 1MasażeOpieka nad dziećmi: za opłatąPartner Barrio de Salamanca SuitesSala fitnessWLAN/WiFi w hotelucałodobowa recepcjagarażilość sal konferencyjnych: 1metody płatności: American Express, Diners Club, EC Maestro, Mastercard, Visaostatni remont: 2010otwarcie hotelu: 2000parkingroom servicesala konferencyjnasejf w hoteluwindawymeldowanie do: 00:00:00zameldowanie od: 14:00:00zwierzęta domowe na życzenie: za opłatązwierzęta domowe: za opłatąłączna liczba pięter: 5łączna liczba pokoi: 32
Pokoje
| Pokój i | Wyżywienie i | Osoby i | Sprawdź dostępność i cenę i |
|---|---|---|---|
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
| Standard | Bez wyżywienia | 2 | Sprawdź ceny |
Lokalizacja
Podobne hotele w Madrycie
Sprawdź ceny i dostępność
Porównaj aktualne ceny i terminy Partner Barrio de Salamanca Suites u sprawdzonych biur podróży.
